2018ÄêÉÂÎ÷ÑÓ°²Â崨ƻ¹û8Ô¼۸ñ
ºì¸»Ê¿£¨µ¥Î»£ºÔª/½ï£© Çعڣ¨µ¥Î»£ºÔª/½ï£©
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
        ¹æ¸ñ
    ¼Û¸ñ
ÈÕÆÚ
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#         ¹æ¸ñ
    ¼Û¸ñ
ÈÕÆÚ
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#
8ÔÂ1ÈÕ 1.75 1.86 3.20 3.70 4.10 4.60 5.80 8ÔÂ1ÈÕ 0 0 0 0 0 0 0
8ÔÂ10ÈÕ 1.72 1.82 3.14 3.63 4.02 4.51 5.68 8ÔÂ10ÈÕ 0.00 0 0 0 0 0 0
8ÔÂ15ÈÕ 1.68 1.79 3.07 3.55 3.94 4.42 5.57 8ÔÂ15ÈÕ 0.00 0 0 0 0 0 0
8ÔÂ20ÈÕ 1.65 1.75 3.01 3.48 3.86 4.33 5.46 8ÔÂ20ÈÕ 0.00 0 0 0 0 0 0
8ÔÂ25ÈÕ 1.61 1.72 2.35 2.72 3.01 3.38 4.26 8ÔÂ25ÈÕ 0.00 0 0 0 0 0 0
8ÔÂ30ÈÕ 1.58 1.68 1.83 2.12 2.35 2.63 3.32 8ÔÂ30ÈÕ 0.00 0 0 0 0 0 0
кìÐÇ£¨µ¥Î»£ºÔª/½ï£© ¸ÂÀ²£¨µ¥Î»£ºÔª/½ï£©
¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
        ¹æ¸ñ
    ¼Û¸ñ
ÈÕÆÚ
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#         ¹æ¸ñ
    ¼Û¸ñ
ÈÕÆÚ
60# 65# 70# 75# 80#
8ÔÂ1ÈÕ 1.55 1.86 2.80 3.20 4.10 4.60 5.80 8ÔÂ1ÈÕ 0.90 1.55 2.56 3.00 4.30
8ÔÂ10ÈÕ 1.52 1.82 2.74 3.14 4.02 4.51 5.68 8ÔÂ10ÈÕ 0.88 1.52 2.51 2.94 4.21
8ÔÂ15ÈÕ 1.49 1.79 2.69 3.07 3.94 4.42 5.57 8ÔÂ15ÈÕ 0.86 1.49 2.46 2.88 4.13
8ÔÂ20ÈÕ 1.46 1.75 2.64 3.01 3.86 4.33 5.46 8ÔÂ20ÈÕ 0.85 1.46 2.41 2.82 4.05
8ÔÂ25ÈÕ 1.43 1.72 2.06 2.35 3.01 3.38 4.26 8ÔÂ25ÈÕ 0.83 1.43 1.88 2.20 3.16
8ÔÂ30ÈÕ 1.40 1.68 1.60 1.83 2.35 2.63 3.32 8ÔÂ30ÈÕ 0.81 1.40 1.47 1.72 2.46
¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡