2018年陕西延安洛川苹果10月价格
红富士(单位:元/斤) 秦冠(单位:元/斤)
             
        规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#         规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#
10月1日 1.65 1.76 2.80 2.96 3.60 3.95 5.10 10月1日 0.96 1.1 1.45 1.55 1.8 1.95 2.1
10月10日 1.62 1.72 2.74 2.90 3.53 3.87 5.00 10月10日 0.94 1.08 1.42 1.52 1.76 1.91 2.06
10月15日 1.58 1.69 3.02 3.19 3.88 4.26 5.50 10月15日 0.99 1.13 1.49 1.59 1.85 2.01 2.16
10月20日 1.55 1.66 2.96 3.13 3.80 4.17 5.39 10月20日 0.97 1.11 1.46 1.56 1.82 1.97 2.12
10月25日 1.52 1.64 2.93 3.10 3.77 4.13 5.33 10月25日 1.02 1.16 1.54 1.64 1.91 2.06 2.22
10月30日 1.49 1.63 2.91 3.08 3.75 4.11 5.31 10月30日 1.00 1.14 1.50 1.61 1.87 2.02 2.18
新红星(单位:元/斤) 嘎啦(单位:元/斤)
 
             
        规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#         规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80#
10月1日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月1日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月10日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月10日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月15日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月15日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月20日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月20日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月25日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月25日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月30日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10月30日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
           
注:部分价格是根据趋势预测,仅供参考