2023年陕西延安洛川苹果5月价格
红富士(单位:元/斤)  一级 秦冠(单位:元/斤)
             
        规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#         规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#
5月1日 1.21 1.52 1.83 2.55 3.51 4.58 5.88 5月1日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月10日 1.27 1.60 2.10 2.93 4.04 5.27 6.76 5月10日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月15日 1.33 1.68 2.00 2.79 3.83 5.00 6.42 5月15日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月20日 1.27 1.59 1.90 2.65 3.64 4.75 6.10 5月20日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月25日 1.25 1.58 1.99 2.78 3.83 4.99 6.41 5月25日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月27日 1.24 1.56 2.09 2.92 4.02 5.24 6.73 5月27日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
红富士(单位:元/斤)  二级 嘎啦(单位:元/斤)
 
             
        规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#         规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80#
5月1日 0.90 1.00 1.10 1.50 1.80 1.90 2.50 5月1日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月10日 0.92 1.02 1.12 1.53 1.84 1.94 2.55 5月10日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月15日 0.93 1.03 1.13 1.55 1.85 1.96 2.58 5月15日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月20日 0.88 0.98 1.08 1.47 1.76 1.86 2.45 5月20日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月25日 0.92 1.03 1.13 1.54 1.85 1.95 2.57 5月25日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月27日 0.95 1.06 1.16 1.59 1.91 2.01 2.65 5月27日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
             
weixin.jpg
注:价格只是洛川市场行情,具体还是根据苹果质量可以上下浮动的。最新价格请致电:13636728735