2023年陕西延安洛川苹果8月价格
红富士(单位:元/斤)  一级 秦冠(单位:元/斤)
             
        规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#         规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#
8月1日 1.35 1.55 2.30 2.80 3.60 4.50 5.00 8月1日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8月10日 1.42 1.63 2.65 3.22 4.14 5.18 5.75 8月10日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8月15日 1.49 1.71 2.51 3.06 3.93 4.92 5.46 8月15日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8月20日 1.41 1.62 2.39 2.91 3.74 4.67 5.19 8月20日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8月25日 1.40 1.61 2.51 3.05 3.92 4.90 5.45 8月25日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8月30日 1.39 1.59 2.63 3.20 4.12 5.15 5.72 8月30日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
红富士(单位:元/斤)  二级 嘎啦(单位:元/斤)
 
             
        规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#         规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80#
8月1日 0.80 0.90 1.00 1.50 2.00 2.50 2.80 8月1日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8月10日 0.82 0.92 1.02 1.53 2.04 2.55 2.86 8月10日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8月15日 0.82 0.93 1.03 1.55 2.06 2.58 2.88 8月15日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8月20日 0.78 0.88 0.98 1.47 1.96 2.45 2.74 8月20日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8月25日 0.82 0.92 1.03 1.54 2.06 2.57 2.88 8月25日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8月30日 0.85 0.95 1.06 1.59 2.12 2.65 2.96 8月30日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
             
weixin.jpg
注:价格只是洛川市场行情,具体还是根据苹果质量可以上下浮动的。最新价格请致电:13636728735